Meizu 16Xs
El Meizu 16Xs es una variante nueva de la serie 16 de Meizu. Con una pantalla Super AMOLED de 6.2 pulgadas, el Meizu 16Xs está potenciado por un procesador Snapdragon 675 con 6GB de memoria RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento interno. La cámara trasera del Meizu 16Xs es triple, en configuración 48 MP + 5 MP + 8 MP, mientras que su cámara frontal es de 16 MP. Completando las características del Meizu 16Xs encontramos una batería de 4000 mAh con carga rápida mCharge, y lector de huellas integrado en pantalla.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.2", 1080 x 2232 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 675 2GHz |
| Memoria RAM | 6GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 48MP+5MP+8MP |
| Batería | 4000 mAh |
| OS | Android 9.0 |
| Perfil | 8.3 mm |
| Peso | 165 g |
| Precio lanzamiento | 220 EUR |
Comprar Meizu 16Xs
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Muy buena densidad de pixels (403ppi)
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Cámara triple de alta resolución (48MP+5MP+8MP)
- ✓ Gran batería (4000mAh)
- ✓ Carga rápida (24W)
Desventajas
- ✗ No tiene ranura microSD
Comparaciones con celulares similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.2" | 6.2" | 6.7" | 6.7" |
| Procesador | Snapdragon 675 2GHz | Snapdragon 855 2.84GHz | Exynos 1580 2.9GHz | Exynos 1680 2.9GHz |
| RAM | 6GB | 6GB/8GB | 8GB/12GB | 8GB/12GB |
| Almacenamiento | 64GB/128GB | 128GB/256GB | 128/256GB | 128/256/512GB |
| Expansión | sin microSD | sin microSD | sin microSD | sin microSD |
| Cámara | Triple, 48MP+5MP+8MP | Dual, 48MP+20MP | Triple, 50MP+12MP +5MP | Triple, 50MP+12MP +5MP |
| Batería | 4000 mAh | 3600 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 15 | Android 16 |
Características técnicas Meizu 16Xs
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2019, Mayo |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 152 x 74.4 x 8.3 mm |
| Peso | 165 g |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio |
Display
| Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.2 pulgadas, 18.6:9 |
| Resolución | 1080 x 2232 pixels |
| Densidad | 403 ppi |
| Protección | No |
Plataforma
| OS | Android 9.0 Pie |
| UI | Flyme |
| Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 octa-core 2GHz |
| GPU | Adreno 612 |
Memoria
| Interna | 6GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
Cámara
| Principal | Triple, 48 MP (f/1.7, PDAF, ultrawide) + 5 MP (f/1.9, profundidad) + 8 MP (f/2.2) |
| Funciones | autofocus, flash LED, IA, geo-tagging, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, EIS |
| Frontal | 16 MP, f/2.2, 1080p, HDR |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | USB Type-C, 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto Infrarrojo | Si |
Sonido
| Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | No |
| Colores | Negro, Blanco, Azul |
| Extras | Visor de documentos |
Batería
| Capacidad | 4000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 24W, mCharge |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Meizu 16Xs. Sé el primero en escribir una reseña →
Meizu 16Xs comparado con otros teléfonos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Meizu 16Xs