Samsung Galaxy A57
El Samsung Galaxy A57 5G cuenta con un chip Exynos 1680 con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Su pantalla es Super AMOLED de 6.7 pulgadas con refresco de 120Hz, tiene una cámara triple de 50MP con estabilización óptica, batería de 5000 mAh de carga rápida, parlantes stereo, lector de huellas en pantalla, y resistencia al polvo y agua.
Ficha técnica
| Pantalla | 6.7", 1080 x 2340 pixels |
|---|---|
| Procesador | Exynos 1680 2.9GHz |
| Memoria RAM | 8GB/12GB |
| Almacenamiento | 128/256/512GB |
| Expansión | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+12MP +5MP |
| Batería | 5000 mAh |
| OS | Android 16 |
| Actualizaciones OS | 6 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 6 años |
| Perfil | 6.9 mm |
| Peso | 179 g |
Comprar Samsung Galaxy A57
* Enlace de afiliado — sin costo adicional para ti
Ventajas
- ✓ Buena densidad de pixels (385ppi)
- ✓ Pantalla grande (6.7")
- ✓ Pantalla AMOLED
- ✓ Pantalla Gorilla Glass Victus+
- ✓ Refresco 120Hz
- ✓ Cámara triple de alta resolución (50MP+12MP+5MP)
- ✓ Estabilización óptica de imagen
- ✓ Carga rápida (45W)
- ✓ Parlantes stereo
- ✓ Lector de huellas embebido en pantalla
- ✓ Resistente al agua (IP68)
Desventajas
- ✗ No posee ranura microSD
Comparaciones con celulares similares
| | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6.7" | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
| Procesador | Exynos 1680 2.9GHz | Exynos 1580 2.9GHz | Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz | Exynos 1480 2.7GHz |
| RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB | 6GB/8GB/12GB | 6GB/8GB/12GB |
| Almacenamiento | 128/256/512GB | 128/256GB | 128/256GB | 128/256GB |
| Expansión | sin microSD | sin microSD | sin microSD | sin microSD |
| Cámara | Triple, 50MP+12MP +5MP | Triple, 50MP+12MP +5MP | Triple, 50MP+8MP +5MP | Triple, 50MP+8MP +5MP |
| Batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 16 |
Características técnicas Samsung Galaxy A57
Redes
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B66 |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 |
| SIM | nano-SIM dual + eSIM dual |
Lanzamiento
| Anunciado | 2026, Marzo |
| Estado | Disponible |
Tamaño
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Peso | 179 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display
| Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 385 ppi |
| Protección | Gorilla Glass Victus+ (frente y posterior) |
| Extra |
|
Plataforma
| OS | Android 16 |
| UI | One UI 8.5 |
| Procesador | Exynos 1680 octa-core 2.9GHz |
| GPU | Xclipse 550 |
Memoria
| Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
Cámara
| Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus PDAF, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual o triple |
| Bluetooth | v6.0 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto Infrarrojo | No |
Sonido
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Extra |
|
Características
| Sensores | Acelerómetro |
| Extra |
|
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Colores | Azul Marino, Gris, Lila, Azul Hielo |
| Extras | Comandos de voz |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si, 45W |
| Carga inalámbrica | No |
Reseñas de expertos
Todavía no hay reseñas de expertos para el Samsung Galaxy A57. Sé el primero en escribir una reseña →
Samsung Galaxy A57 comparado con otros teléfonos
Comentarios
Dejar un comentario →Sé el primero en opinar sobre el Samsung Galaxy A57